403Webshell
Server IP : 182.53.201.61  /  Your IP : 216.73.217.175
Web Server : Apache/2.2.15 (Fedora)
System : Linux km10.dyndns.org 2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE #1 SMP Sat Nov 7 21:25:57 EST 2009 i686
User : apache ( 48)
PHP Version : 5.3.3
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/32131/root/var/log/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/32131/root/var/log/Xorg.2.log.old
X.Org X Server 1.7.1
Release Date: 2009-10-23
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System:  2.6.18-164.2.1.el5 
Current Operating System: Linux km10.dyndns.org 2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE #1 SMP Sat Nov 7 21:25:57 EST 2009 i686
Kernel command line: ro root=/dev/mapper/vg_sattahip-lv_root  LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rhgb quiet
Build Date: 05 November 2009  07:43:20PM
Build ID: xorg-x11-server 1.7.1-7.fc12 
Current version of pixman: 0.16.2
	Before reporting problems, check http://bodhi.fedoraproject.org/
	to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.2.log", Time: Fri Jul 22 09:22:27 2016
(II) Loader magic: 0x821b0a0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(--) using VT number 7

(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:29c2:1043:82b0 Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller rev 16, Mem @ 0xfea80000/524288, 0xe0000000/268435456, 0xfe900000/1048576, I/O @ 0x0000dc00/8, BIOS @ 0x????????/131072
(==) Using default built-in configuration (30 lines)
(==) --- Start of built-in configuration ---
	Section "Device"
		Identifier	"Builtin Default intel Device 0"
		Driver	"intel"
	EndSection
	Section "Screen"
		Identifier	"Builtin Default intel Screen 0"
		Device	"Builtin Default intel Device 0"
	EndSection
	Section "Device"
		Identifier	"Builtin Default vesa Device 0"
		Driver	"vesa"
	EndSection
	Section "Screen"
		Identifier	"Builtin Default vesa Screen 0"
		Device	"Builtin Default vesa Device 0"
	EndSection
	Section "Device"
		Identifier	"Builtin Default fbdev Device 0"
		Driver	"fbdev"
	EndSection
	Section "Screen"
		Identifier	"Builtin Default fbdev Screen 0"
		Device	"Builtin Default fbdev Device 0"
	EndSection
	Section "ServerLayout"
		Identifier	"Builtin Default Layout"
		Screen	"Builtin Default intel Screen 0"
		Screen	"Builtin Default vesa Screen 0"
		Screen	"Builtin Default fbdev Screen 0"
	EndSection
(==) --- End of built-in configuration ---
(==) ServerLayout "Builtin Default Layout"
(**) |-->Screen "Builtin Default intel Screen 0" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Builtin Default intel Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default intel Screen 0".
	Using a default monitor configuration.
(**) |-->Screen "Builtin Default vesa Screen 0" (1)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Builtin Default vesa Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default vesa Screen 0".
	Using a default monitor configuration.
(**) |-->Screen "Builtin Default fbdev Screen 0" (2)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Builtin Default fbdev Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default fbdev Screen 0".
	Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) FontPath set to:
	catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
	built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.13.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.1.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.0, module version = 2.9.1
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.99.1, module version = 2.2.1
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.6.99.1, module version = 0.4.1
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
	965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
	4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, Clarkdale, Arrandale
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 0.0.2
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Builtin Default intel Screen 0" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) G33
(--) intel(0): Chipset: "G33"
(II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): Manufacturer: SAM  Model: 6a0  Serial#: 1346712115
(II) intel(0): Year: 2010  Week: 11
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) intel(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 44  vert.: 25
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.650 redY: 0.335   greenX: 0.295 greenY: 0.605
(II) intel(0): blueX: 0.145 blueY: 0.075   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Supported established timings:
(II) intel(0): 720x400@70Hz
(II) intel(0): 640x480@60Hz
(II) intel(0): 640x480@67Hz
(II) intel(0): 640x480@72Hz
(II) intel(0): 640x480@75Hz
(II) intel(0): 800x600@56Hz
(II) intel(0): 800x600@60Hz
(II) intel(0): 800x600@72Hz
(II) intel(0): 800x600@75Hz
(II) intel(0): 832x624@75Hz
(II) intel(0): 1024x768@60Hz
(II) intel(0): 1024x768@70Hz
(II) intel(0): 1024x768@75Hz
(II) intel(0): 1152x864@75Hz
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported standard timings:
(II) intel(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) intel(0): #1: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
(II) intel(0): #2: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 75  vid: 3969
(II) intel(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) intel(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  443 x 249 mm
(II) intel(0): h_active: 1600  h_sync: 1624  h_sync_end 1704 h_blank_end 1800 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 900  v_sync: 901  v_sync_end 904 v_blanking: 1000 v_border: 0
(II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 150 MHz
(II) intel(0): Monitor name: SME2020
(II) intel(0): Serial No: HDBZ300533
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff004c2da00633324550
(II) intel(0): 	0b1401030e2c19782ab811a6554b9b25
(II) intel(0): 	135054bfee80714f8100810f9500950f
(II) intel(0): 	010101010101302a40c8608464301850
(II) intel(0): 	1300bbf91000001e000000fd00384b1e
(II) intel(0): 	510f000a202020202020000000fc0053
(II) intel(0): 	4d45323032300a2020202020000000ff
(II) intel(0): 	004844425a3330303533330a20200025
(II) intel(0): EDID vendor "SAM", prod id 1696
(II) intel(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) intel(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1600x900"x0.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0  106.50  1280 1360 1488 1696  800 803 809 838 -hsync +vsync (62.8 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Printing probed modes for output VGA1
(II) intel(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x74.9  106.50  1280 1360 1488 1696  800 803 809 838 -hsync +vsync (62.8 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA1 connected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1600x900 +0+0
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(**) intel(0): Display dimensions: (440, 250) mm
(**) intel(0): DPI set to (92, 91)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.1, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdev"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdevhw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) intel(0): [DRI2] Setup complete
(**) intel(0): Framebuffer compression disabled
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers.
(II) intel(0): Tiled allocation successful.
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         solid
(II)         copy
(II)         composite (RENDER acceleration)
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): No memory allocations
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
record: RECORD extension enabled at configure time.
record: This extension is known to be broken, disabling extension now..
record: http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=20500
(II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
(II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i915_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 423 x 238
(II) config/hal: Adding input device Genius Optical Mouse
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.0, module version = 2.3.0
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Genius Optical Mouse: always reports core events
(**) Genius Optical Mouse: Device: "/dev/input/event5"
(II) Genius Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) Genius Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) Genius Optical Mouse: Found relative axes
(II) Genius Optical Mouse: Found x and y relative axes
(II) Genius Optical Mouse: Configuring as mouse
(**) Genius Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Genius Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Genius Optical Mouse" (type: MOUSE)
(**) Genius Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Genius Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
(II) Genius Optical Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: always reports core events
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Device: "/dev/input/event3"
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Found keys
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105+inet"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event2"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) acceleration profile 0
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: always reports core events
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Device: "/dev/input/event4"
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Found 9 mouse buttons
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Found scroll wheel(s)
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Found relative axes
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Found x and y relative axes
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: Configuring as mouse
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102" (type: MOUSE)
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: (accel) acceleration profile 0
(II) ATEN Advance Tech Inc. CS64US V1.1.102: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): Manufacturer: SAM  Model: 6a0  Serial#: 1346712115
(II) intel(0): Year: 2010  Week: 11
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) intel(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 44  vert.: 25
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.650 redY: 0.335   greenX: 0.295 greenY: 0.605
(II) intel(0): blueX: 0.145 blueY: 0.075   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Supported established timings:
(II) intel(0): 720x400@70Hz
(II) intel(0): 640x480@60Hz
(II) intel(0): 640x480@67Hz
(II) intel(0): 640x480@72Hz
(II) intel(0): 640x480@75Hz
(II) intel(0): 800x600@56Hz
(II) intel(0): 800x600@60Hz
(II) intel(0): 800x600@72Hz
(II) intel(0): 800x600@75Hz
(II) intel(0): 832x624@75Hz
(II) intel(0): 1024x768@60Hz
(II) intel(0): 1024x768@70Hz
(II) intel(0): 1024x768@75Hz
(II) intel(0): 1152x864@75Hz
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported standard timings:
(II) intel(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) intel(0): #1: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
(II) intel(0): #2: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 75  vid: 3969
(II) intel(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) intel(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  443 x 249 mm
(II) intel(0): h_active: 1600  h_sync: 1624  h_sync_end 1704 h_blank_end 1800 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 900  v_sync: 901  v_sync_end 904 v_blanking: 1000 v_border: 0
(II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 150 MHz
(II) intel(0): Monitor name: SME2020
(II) intel(0): Serial No: HDBZ300533
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff004c2da00633324550
(II) intel(0): 	0b1401030e2c19782ab811a6554b9b25
(II) intel(0): 	135054bfee80714f8100810f9500950f
(II) intel(0): 	010101010101302a40c8608464301850
(II) intel(0): 	1300bbf91000001e000000fd00384b1e
(II) intel(0): 	510f000a202020202020000000fc0053
(II) intel(0): 	4d45323032300a2020202020000000ff
(II) intel(0): 	004844425a3330303533330a20200025
(II) intel(0): EDID vendor "SAM", prod id 1696
(II) intel(0): Using hsync ranges from config file
(II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1600x900"x0.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
