| Server IP : 182.53.201.61 / Your IP : 216.73.217.175 Web Server : Apache/2.2.15 (Fedora) System : Linux km10.dyndns.org 2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE #1 SMP Sat Nov 7 21:25:57 EST 2009 i686 User : apache ( 48) PHP Version : 5.3.3 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : ON | Pkexec : ON Directory : /var/www/html/KPI monitor/SQL/ |
Upload File : |
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.8
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 18, 2020 at 03:59 PM
-- Server version: 5.1.47
-- PHP Version: 5.3.3
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Database: `KPI`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `dept`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dept` (
`dept_id` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'รหัส',
`dept` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'กลุ่มงานที่รับผิดชอบ',
PRIMARY KEY (`dept_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='ตารางกลุ่มงานที่รับผิดชอบ';
--
-- Dumping data for table `dept`
--
INSERT INTO `dept` (`dept_id`, `dept`) VALUES
('01', 'PCT'),
('02', 'ER'),
('03', 'IPD'),
('04', 'LR'),
('05', 'OPD'),
('06', 'RM'),
('07', 'IC'),
('08', 'การเงิน'),
('09', 'HRD'),
('10', 'องค์กรแพทย์'),
('11', 'NSO'),
('12', 'ENV'),
('13', 'เวชระเบียน'),
('14', 'LAB'),
('15', 'X-RAY'),
('16', 'ชุมชน'),
('17', 'ทีมนำ'),
('18', 'HPH'),
('19', 'ศูนย์คุณภาพ'),
('20', 'PTC'),
('21', 'ประกันสุขภาพ'),
('22', 'ทันตกรรม'),
('23', 'PCU พลูตาหลวง'),
('24', 'PCU กม.1'),
('25', 'เภสัชกรรม'),
('26', 'แพทย์แผนไทย'),
('27', 'บริหารทั่วไป'),
('28', 'บุคลากร'),
('29', 'สารสนเทศ'),
('30', 'MCH'),
('31', 'ANC'),
('32', 'กายภาพ'),
('33', 'ยานพาหนะ'),
('34', 'ยุทธศาสตร์'),
('35', 'โภชนาการ'),
('36', 'คลีนิกสุขภาพ');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `goal`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `goal` (
`no` varchar(10) NOT NULL COMMENT 'รหัส',
`year` varchar(4) NOT NULL,
`goal` varchar(15) NOT NULL,
`compair` varchar(2) NOT NULL,
`eva` varchar(5) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`m1` decimal(15,3) NOT NULL,
`m2` decimal(15,3) NOT NULL,
`m3` decimal(15,3) NOT NULL,
`m4` decimal(15,3) NOT NULL,
`m5` decimal(15,3) NOT NULL,
`m6` decimal(15,3) NOT NULL,
`m7` decimal(15,3) NOT NULL,
`m8` decimal(15,3) NOT NULL,
`m9` decimal(15,3) NOT NULL,
`m10` decimal(15,3) NOT NULL,
`m11` decimal(15,3) NOT NULL,
`m12` decimal(15,3) NOT NULL,
`total` decimal(15,3) NOT NULL,
`m1b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m2b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m3b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m4b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m5b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m6b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m7b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m8b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m9b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m10b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m11b` decimal(15,3) NOT NULL,
`m12b` decimal(15,3) NOT NULL,
`totalb` decimal(15,3) NOT NULL,
`totalx` decimal(15,3) NOT NULL,
`result` varchar(15) NOT NULL,
`id_no` int(10) unsigned NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `goal`
--
INSERT INTO `goal` (`no`, `year`, `goal`, `compair`, `eva`, `m1`, `m2`, `m3`, `m4`, `m5`, `m6`, `m7`, `m8`, `m9`, `m10`, `m11`, `m12`, `total`, `m1b`, `m2b`, `m3b`, `m4b`, `m5b`, `m6b`, `m7b`, `m8b`, `m9b`, `m10b`, `m11b`, `m12b`, `totalb`, `totalx`, `result`, `id_no`) VALUES
('Q01606000', '2020', '0', '<=', ':', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', 'green', 89),
('Q01605000', '2020', '1', '>=', ':', '44538010.020', '52003328.000', '61200882.550', '75218696.760', '91789685.790', '123312780.310', '137293219.830', '147140240.520', '158849388.790', '167952680.410', '178857482.440', '182356094.700', '182356094.700', '12643996.860', '26175338.480', '39696843.790', '54407605.210', '65963365.310', '85705703.670', '101982847.360', '113649310.440', '127583050.830', '141359728.420', '157920264.990', '176720368.520', '176720368.520', '1.032', 'green', 88),
('Q01604000', '2020', '90', '<=', ':', '872.330', '151.910', '129.170', '131.810', '129.420', '117.870', '116.210', '114.770', '119.810', '114.050', '118.540', '115.430', '115.430', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '115.430', 'red', 90),
('Q01603000', '2020', '90', '<=', ':', '45.370', '47.740', '54.170', '52.630', '49.860', '55.010', '66.750', '49.670', '63.290', '58.590', '71.670', '60.220', '60.220', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '60.220', 'green', 91),
('Q01602000', '2020', '1', '>', '/', '174597992.070', '169567128.040', '162532754.180', '167551151.810', '175861164.860', '193363416.130', '186211253.950', '183111404.610', '183395669.240', '177271457.040', '175194684.940', '164491053.700', '164491053.700', '29188497.210', '30150972.320', '27240844.860', '31705948.190', '33030766.700', '38264448.410', '38639991.950', '36255811.240', '35383759.890', '32882025.960', '35401744.630', '39497340.830', '39497340.830', '4.165', 'green', 94),
('Q01601000', '2020', '1.5', '>=', ':', '177484679.980', '173538891.570', '167178145.800', '171675886.420', '180164034.580', '197924465.140', '191116553.740', '188706326.870', '187719942.840', '181092429.460', '178266511.820', '167911902.790', '167911902.790', '29188497.210', '30150972.320', '27240844.860', '31705948.190', '33030766.700', '38264448.410', '38639991.950', '36255811.240', '35383759.890', '32882025.960', '35401744.630', '39497340.830', '39497340.830', '4.251', 'green', 93),
('Q01512000', '2020', '85', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '160.000', '160.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '166.000', '166.000', '96.386', 'green', 92),
('Q01511000', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '15.000', '0.000', '0.000', '15.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '15.000', '0.000', '0.000', '15.000', '100.000', 'green', 97),
('Q01001012', '2020', '0', '', '', '2.000', '2.000', '1.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '2.000', '0.000', '1.000', '0.000', '10.000', '2.000', '2.000', '1.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '2.000', '0.000', '1.000', '0.000', '10.000', '10.000', '', 30),
('Q01509000', '2020', '90', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '24.000', '24.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '26.000', '26.000', '92.308', 'green', 96),
('Q01508000', '2020', '1.000', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '6.000', '0.000', '0.000', '0.000', '6.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '6.000', '', 95),
('Q01507000', '2020', '3', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '2.000', '', 99),
('Q01506000', '2020', '85.000', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '7.000', '0.000', '0.000', '7.000', '14.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '7.000', '0.000', '0.000', '7.000', '14.000', '100.000', 'green', 98),
('Q00201000', '2017', '10', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '87.000', '87.000', '1.149', 'red', 36),
('Q01504000', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '16.000', '16.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '24.000', '24.000', '66.667', 'red', 130),
('Q01503000', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '11.000', '11.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '16.000', '16.000', '68.750', 'red', 129),
('Q01502000', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0', 128),
('Q01501000', '2020', '100', '>=', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '100.000', 'green', 127),
('Q01403900', '2020', '0.000', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '353.000', '0.000', '0.000', '0.000', '353.000', '1.000', '', 126),
('Q01403800', '2020', '0.000', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '177.000', '0.000', '0.000', '0.000', '177.000', '0.000', '', 123),
('Q01403700', '2020', '0', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '', 134),
('Q01403603', '2020', '5', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '28.000', '28.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '181.000', '181.000', '15.470', 'red', 131),
('Q01403602', '2020', '25', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '106.000', '106.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '181.000', '181.000', '58.564', 'red', 120),
('Q01403601', '2020', '70', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '47.000', '47.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '181.000', '181.000', '25.967', 'red', 119),
('Q01403600', '2020', '0', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '', 118),
('Q01403500', '2020', '100', '', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '181.000', '181.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '192.000', '192.000', '94.271', 'red', 117),
('Q01403400', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '68.450', '68.450', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '100.000', '68.450', 'red', 116),
('Q01403300', '2020', '100', '', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '92.157', '0.000', '0.000', '0.000', '92.157', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '92.157', '', 115),
('Q01403200', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '100.000', 'green', 114),
('Q00611000', '2017', '1', '<', ':', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '86.000', '86.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '100.000', '0.860', 'green', 7),
('Q00611000', '2018', '1', '<', ':', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '162.000', '162.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '200.000', '200.000', '0.810', 'green', 7),
('Q00704000', '2018', '100', '', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '88.610', '88.610', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '100.000', '88.610', '', 11),
('Q00704000', '2017', '100', '', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '86.240', '86.240', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '100.000', '86.240', '', 11),
('Q01403100', '2020', '0', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '', 100),
('Q01403000', '2020', '95', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '163.000', '163.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '168.000', '168.000', '97.024', 'green', 101),
('Q01402000', '2020', '50', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '63.020', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '63.020', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '100.000', '63.020', 'green', 102),
('Q01401000', '2020', '80', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '130.420', '0.000', '0.000', '0.000', '130.420', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '200.000', '0.000', '0.000', '0.000', '200.000', '65.210', 'red', 103),
('Q01305000', '2020', '80', '>', '%', '3.000', '0.000', '3.000', '3.000', '2.000', '2.000', '2.000', '3.000', '5.000', '0.000', '0.000', '0.000', '23.000', '3.000', '0.000', '4.000', '3.000', '2.000', '2.000', '2.000', '3.000', '5.000', '0.000', '0.000', '0.000', '24.000', '95.833', 'green', 105),
('Q01304000', '2020', '90', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '95.000', '65.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '160.000', '0.000', '0.000', '0.000', '95.000', '65.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '160.000', '100.000', 'green', 152),
('Q01303000', '2020', '70', '>', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '4.000', '3.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '7.000', '0.000', '0.000', '0.000', '4.000', '3.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '7.000', '100.000', 'green', 106),
('Q01302000', '2020', '70', '>', '%', '0.000', '1.000', '2.000', '1.000', '2.000', '1.000', '5.000', '8.000', '5.000', '1.000', '2.000', '2.000', '30.000', '1.000', '1.000', '2.000', '2.000', '3.000', '5.000', '6.000', '12.000', '9.000', '5.000', '5.000', '5.000', '56.000', '53.571', 'red', 107),
('Q01301000', '2020', '90', '>', '%', '1.000', '1.000', '1.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '1.000', '1.000', '2.000', '9.000', '1.000', '1.000', '1.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '1.000', '1.000', '3.000', '10.000', '90.000', 'red', 109),
('Q01204000', '2020', '1', '<', '%', '8.000', '11.000', '7.000', '12.000', '10.000', '11.000', '13.000', '15.000', '11.000', '10.000', '9.000', '12.000', '129.000', '4094.000', '4418.000', '4550.000', '5175.000', '4001.000', '4781.000', '2311.000', '2801.000', '3039.000', '3557.000', '3077.000', '2780.000', '44584.000', '0.289', 'green', 108),
('Q01203000', '2020', '0', '=', '%', '1.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '3.000', '4094.000', '4418.000', '4550.000', '5157.000', '4001.000', '4781.000', '2311.000', '2801.000', '3039.000', '3557.000', '3077.000', '2780.000', '44566.000', '0.007', 'red', 122),
('Q01202000', '2020', '95', '>', '%', '0.000', '55.000', '47.000', '64.000', '44.000', '31.000', '27.000', '40.000', '118.000', '44.000', '51.000', '58.000', '579.000', '0.000', '55.000', '48.000', '64.000', '44.000', '31.000', '27.000', '40.000', '118.000', '44.000', '51.000', '58.000', '580.000', '99.828', 'green', 121),
('Q01201000', '2020', '0.000', '=', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '9.000', '0.000', '0.000', '0.000', '7.000', '16.000', '0.000', 'green', 132),
('Q01106000', '2020', '25', '<', 'T', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '4.000', '16.000', '21.000', '23.000', '22.000', '14.000', '17.000', '18.000', '23.000', '20.000', '10.000', '15.000', '22.000', '221.000', '18.100', 'green', 124),
('Q01105000', '2020', '0', '=', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '16.000', '21.000', '23.000', '22.000', '14.000', '17.000', '18.000', '23.000', '21.000', '10.000', '15.000', '22.000', '222.000', '0.000', 'green', 87),
('Q01104000', '2020', '0', '', '', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '2.000', '4.000', '14.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '1.000', '2.000', '4.000', '14.000', '14.000', '', 86),
('Q01103000', '2020', '0.000', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '2.000', '2.000', '', 85),
('Q00604000', '2017', '10', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '5.000', '5.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '71.000', '71.000', '7.042', 'green', 66),
('', '2015', '4', '<', '%๐', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.930', '2.930', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1000.000', '1000.000', '2.930', 'green', 145),
('', '2016', '4', '<', '%๐', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '6.480', '6.480', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1000.000', '1000.000', '6.480', 'red', 145),
('Q00811000', '2017', '25', '>=', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '5.000', '5.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '25.000', '25.000', '20.000', 'red', 22),
('Q00805000', '2018', '50', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '82.000', '82.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '165942.000', '165942.000', '0.049', 'green', 16),
('Q00805000', '2017', '50', '<', 'H', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '93.000', '93.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '165942.000', '165942.000', '56.044', 'red', 16),
('Q01002022', '2020', '4', '<=', 'T', '10.000', '8.000', '8.000', '11.000', '14.000', '10.000', '12.000', '9.000', '10.000', '13.000', '12.000', '15.000', '132.000', '953.000', '899.000', '808.000', '899.000', '696.000', '768.000', '689.000', '793.000', '849.000', '816.000', '933.000', '800.000', '9903.000', '13.329', 'red', 153),
('Q01007000', '2020', '0.0', '=', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '84.000', '101.000', '100.000', '109.000', '80.000', '121.000', '97.000', '104.000', '90.000', '99.000', '133.000', '109.000', '1227.000', '0.000', 'green', 84),
('Q01006000', '2020', '0.0', '=', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '84.000', '101.000', '100.000', '109.000', '80.000', '121.000', '97.000', '104.000', '90.000', '99.000', '133.000', '109.000', '1227.000', '0.000', 'green', 83),
('', '2016', '2', '<', '%๐', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.500', '0.500', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1000.000', '1000.000', '0.500', 'green', 73),
('Q00808000', '18-2', '7', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', 'green', 19),
('Q00808000', '2017', '7', '<', '%', '1.000', '2.000', '2.000', '0.000', '3.000', '1.000', '5.000', '2.000', '1.000', '5.000', '2.000', '2.000', '26.000', '29.000', '39.000', '30.000', '36.000', '30.000', '34.000', '38.000', '40.000', '33.000', '43.000', '36.000', '34.000', '422.000', '6.161', 'green', 19),
('Q01203000', '2018', '0', '=', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '12267.000', '0.000', '0.000', '13170.000', '0.000', '0.000', '12160.000', '0.000', '0.000', '11650.000', '49247.000', '0.004', 'red', 122),
('Q00808000', '16-2', '7', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', 'green', 19),
('Q00808000', '2015', '7', '<', '%', '1.000', '1.000', '3.000', '3.000', '3.000', '4.000', '1.000', '1.000', '3.000', '2.000', '3.000', '1.000', '26.000', '40.000', '44.000', '38.000', '41.000', '26.000', '25.000', '25.000', '32.000', '42.000', '42.000', '31.000', '34.000', '420.000', '6.190', 'green', 19),
('Q01203000', '2015', '0', '=', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '1.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '2.000', '5.000', '0.000', '0.000', '8762.000', '0.000', '0.000', '8969.000', '0.000', '0.000', '9318.000', '0.000', '0.000', '10277.000', '37326.000', '0.013', 'red', 122),
('Q00205000', '15-2', '0', '<', '%', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', 'red', 40),
('Q01204000', '2017', '1', '<', '%', '0.000', '0.000', '33.000', '0.000', '0.000', '20.000', '0.000', '0.000', '32.000', '0.000', '0.000', '32.000', '117.000', '0.000', '0.000', '9606.000', '0.000', '0.000', '10534.000', '0.000', '0.000', '10618.000', '0.000', '0.000', '10883.000', '41641.000', '0.281', 'green', 108),
('Q00109000', '2020', '0', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '17.000', '0.000', '17.000', '0.000', '', 137),
('Q00109000', '2019', '0', '', '', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '0.000', '0.000', '0.000', '2.000', '0.000', '', 137),
