รายงานสถิติผู้ป่วยประจำ
เดือน  
ปีงบประมาณ  
ผู้ป่วย Stage 3 ผู้ป่วย Stage 4,5
วันที่ประเมิน วันที่แนะนำ ผู้ป่วยได้รับการแนะนำ ผล eGfr มากขึ้น ผล eGfr คงที่ ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 4 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 4 ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 5 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 5 ผู้ป่วยได้รับการแนะนำ ผล eGfr มากขึ้น ผล eGfr คงที่ ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 4 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 4 ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 5 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 5
2026-07-012025-06-0632 (66.67%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-042025-06-0951 (20.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (20.00%)1 (20.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-052025-06-1000 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)10 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-062025-06-1161 (16.67%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (16.67%)1 (16.67%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-072025-06-1200 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)143 (21.43%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)4 (28.57%)2 (14.29%)
2026-07-082025-06-13101 (10.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)2 (20.00%)4 (40.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-122025-06-1731 (33.33%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (33.33%)10 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (100.00%)
2026-07-132025-06-1853 (60.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-152025-06-20105 (50.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (10.00%)2 (20.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-182025-06-2331 (33.33%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (33.33%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-192025-06-2411 (100.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-07-202025-06-2542 (50.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (25.00%)0 (0.00%)20 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (50.00%)1 (50.00%)
รวม5018 (36.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)6 (12.00%)10 (20.00%)183 (16.67%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)5 (27.78%)4 (22.22%)

รายงานการเปลี่ยนแปลงค่า eGFR เมื่อผ่านไป 1ปี ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับคำแนะนำเรื่องรับประทานอาหาร